2024年柳州职业技术大学公开招聘工作人员拟聘用人选公示(第三批)
根据《柳州职业技术大学2024年人才招聘简章(第三批)》要求,兰必丰等25名同志经面试、考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用兰必丰等25名同志为我单位工作人员,现予以公示,公示期7日(2025年5月16日至2025年5月22日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2025年5月22日前邮寄或直接送我单位(地址:柳州市社湾路28号;邮编:545006,电话0772-3629707),群众如实反映有关问题受法律保护。
公示名单如下:
招聘单位 | 招聘岗位名称 | 岗位类别及等级 | 用人方式 | 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 毕业时间、院校及专业 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
柳州职业技术大学 | 机械电子专业教师 | 专技七级 | 实名编制 | 1 | 兰必丰 | 男 | 瑶 | 1979.07 | 研究生,工学硕士 | 2004.02上海交通大学,机械制造及其自动化 | / | / | 直接考核 |
柳州职业技术大学 | 专技七级 | 实名编制 | 2 | 陈运广 | 男 | 汉 | 1984.08 | 研究生,工学硕士 | 2008.06哈尔滨工业大学,机械电子工程 | / | / | 直接考核 | |
柳州职业技术大学 | 电气工程专业教师 | 专技七级 | 实名编制 | 3 | 黄汉斌 | 男 | 汉 | 1987.06 | 研究生,工程硕士 | 2014.06电子科技大学,仪器仪表工程 | / | / | 直接考核 |
柳州职业技术大学 | 机械制造专业教师 | 专技七级 | 实名编制 | 4 | 蒙玉琼 | 女 | 瑶 | 1985.11 | 本科,工学学士 | 2008.06武汉大学,材料成型及控制工程 | 84.5 | 2 | |
柳州职业技术大学 | 专技七级 | 实名编制 | 5 | 卢媛方 | 女 | 汉 | 1982.04 | 本科,工学学士 | 2004.06广西大学,机械工程及自动化 | 85.4 | 1 | ||
柳州职业技术大学 | 专技七级 | 实名编制 | 6 | 杨赓 | 男 | 汉 | 1981.02 | 本科,工学学士 | 2003.06广西工学院,机械工程及自动化 | 78 | 3 | ||
柳州职业技术大学 | 装备智能化技术专业教师 | 专技七级 | 实名编制 | 7 | 李柏乐 | 男 | 汉 | 1986.09 | 本科,管理学学士 | 2010.06广西工学院,工业工程 | / | / | 直接考核 |
柳州职业技术大学 | 机械工程专业教师 | 专技七级 | 实名编制 | 8 | 陈勇 | 男 | 汉 | 1979.07 | 本科 | 2013.07天津职业技术师范大学,机械设计制造及其自动化 | / | / | 直接考核 |
柳州职业技术大学 | 工程机械专业教师1 | 专技七级 | 实名编制 | 9 | 洪悦 | 女 | 汉 | 1979.04 | 研究生,工学硕士 | 2004.06长安大学,机械设计及理论 | / | / | 直接考核 |
柳州职业技术大学 | 工程机械专业教师2 | 专技七级 | 实名编制 | 10 | 徐源俊 | 男 | 汉 | 1983.07 | 本科,工学学士 | 2007.06西南大学,机械设计制造及其自动化 | / | / | 直接考核 |
柳州职业技术大学 | 汽车专业教师1 | 专技七级 | 实名编制 | 11 | 李志敏 | 男 | 汉 | 1979.08 | 研究生,工学硕士 | 2006.03南京航空航天大学,机械设计及理论 | / | / | 直接考核 |
柳州职业技术大学 | 汽车专业教师2 | 专技七级 | 实名编制 | 12 | 周利 | 女 | 汉 | 1983.07 | 本科,工学学士 | 2005.06中南林学院,交通运输 | / | / | 直接考核 |
柳州职业技术大学 | 汽车专业教师3 | 专技七级 | 实名编制 | 13 | 杨贤玉 | 女 | 汉 | 1989.12 | 本科,工学学士 | 2011.06广西大学,机械工程及自动化 | / | / | 直接考核 |
柳州职业技术大学 | 汽车专业教师4 | 专技七级 | 实名编制 | 14 | 蒋桂君 | 男 | 汉 | 1981.02 | 本科,工学学士 | 2003.06中南大学,冶金工程 | / | / | 直接考核 |
柳州职业技术大学 | 电气、电子及自动化类专业教师 | 专技七级 | 实名编制 | 15 | 刘俊 | 男 | 汉 | 1988.02 | 本科,工学学士 | 2010.06广西工学院鹿山学院,自动化 | 84 | 1 | |
柳州职业技术大学 | 环境相关专业教师 | 专技七级 | 实名编制 | 16 | 黄丽霖 | 女 | 侗 | 1985.11 | 研究生,工学硕士 | 2011.06湖南工业大学,供热、供燃气通风及空调工程 | / | / | 直接考核 |
柳州职业技术大学 | 生物化学专业教师 | 专技七级 | 实名编制 | 17 | 莫乔程 | 女 | 壮 | 1984.01 | 研究生,理学硕士 | 2012.07安徽农业大学,生物化学与分子生物学 | / | / | 直接考核 |
柳州职业技术大学 | 生物化工专业教师 | 专技七级 | 实名编制 | 18 | 方堃 | 男 | 壮 | 1977.11 | 本科,工学学士 | 2000.07中国科学技术大学(经济技术学院),食品科学与工程 | / | / | 直接考核 |
柳州职业技术大学 | 化学专业教师 | 专技七级 | 实名编制 | 19 | 唐红艳 | 女 | 汉 | 1983.10 | 研究生,理学硕士 | 2010.06成都理工大学,分析化学 | / | / | 直接考核 |
柳州职业技术大学 | 物流专业教师1 | 专技七级 | 实名编制 | 20 | 罗媛媛 | 女 | 汉 | 1979.09 | 本科,工学学士 | 2003.06广西大学,过程装备与控制工程 | / | / | 直接考核 |
柳州职业技术大学 | 物流专业教师2 | 专技七级 | 实名编制 | 21 | 梁达荣 | 女 | 汉 | 1981.01 | 本科,管理学学士 | 2005.06哈尔滨商业大学,物流管理 | / | / | 直接考核 |
柳州职业技术大学 | 物流专业教师3 | 专技七级 | 实名编制 | 22 | 王卉 | 女 | 汉 | 1980.09 | 研究生,运输组织与空运管理硕士 | 2005.06乌克兰国立航空大学,运输组织与空运管理 | / | / | 直接考核 |
柳州职业技术大学 | 财会专业教师 | 专技七级 | 实名编制 | 23 | 刘洪滢 | 女 | 汉 | 1981.06 | 本科,经济学学士 | 2011.01桂林电子科技大学,国际经济与贸易 | / | / | 直接考核 |
柳州职业技术大学 | 贸易类专业教师 | 专技七级 | 实名编制 | 24 | 陈红冰 | 女 | 汉 | 1981.11 | 本科,法学学士 | 2005.07太原科技大学,法学 | / | / | 直接考核 |
柳州职业技术大学 | 建筑类专业教师 | 专技七级 | 实名编制 | 25 | 黄小铁 | 女 | 壮 | 1988.03 | 本科,工学学士 | 2009.07西北农林科技大学,土木工程 | 84.8 | 1 |
用户登录